<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Stephan Waldeis</title>
	<atom:link href="http://www.waldeis.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.waldeis.de</link>
	<description>....whatever i think is interesting!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 07 Aug 2011 13:49:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Link Sammlung: Taschen für Gadget Lover von Timm</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/07/30/link-sammlung-taschen-fur-gadget-lover/#comment-125</link>
		<dc:creator>Timm</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 13:49:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=723#comment-125</guid>
		<description>Gefaellt mir gut der Blog. Schone Themenwahl.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gefaellt mir gut der Blog. Schone Themenwahl.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Update (Infografik) von Finn</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/07/11/twitter-update-infografik/#comment-123</link>
		<dc:creator>Finn</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 15:05:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=704#comment-123</guid>
		<description>Beachtenswerter Post.Habe einige frische Denkanstoesse bekommen. Warte auf weitere Posts zum Thema.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beachtenswerter Post.Habe einige frische Denkanstoesse bekommen. Warte auf weitere Posts zum Thema.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Media Revolution 2011 von Tobias</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/06/13/social-media-revolution-2011/#comment-121</link>
		<dc:creator>Tobias</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 19:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=689#comment-121</guid>
		<description>Nette Ausfuehrungen! Ich werde mich damit in Zukunft mehr auseinandersetzen! Freue mich auf weitere Eintraege!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nette Ausfuehrungen! Ich werde mich damit in Zukunft mehr auseinandersetzen! Freue mich auf weitere Eintraege!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Meine ersten Eindrücke: Blackberry PlayBook von Gino</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/06/12/meine-ersten-eindrucke-blackberry-playbook/#comment-120</link>
		<dc:creator>Gino</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 22:09:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=680#comment-120</guid>
		<description>Lehrreicher Artikel. Cool, wenn man sowas auch mal aus einem anderen Blickwinkel beschrieben lesen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lehrreicher Artikel. Cool, wenn man sowas auch mal aus einem anderen Blickwinkel beschrieben lesen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu eBay kauft Magento von Micha</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/06/06/ebay-kauft-magento/#comment-119</link>
		<dc:creator>Micha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:53:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=675#comment-119</guid>
		<description>Toller Beitrag. Würde gern mehr Posts zu der Thematik lesen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Toller Beitrag. Würde gern mehr Posts zu der Thematik lesen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Networks 2011 (Infografik) von waldeis</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/04/17/social-networks-2011-infografik/#comment-116</link>
		<dc:creator>waldeis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 19:47:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=640#comment-116</guid>
		<description>Hi Jan,
welches meinst du? Rechts ist nur das &lt;a href=&quot;http://seanys.com/2007/10/12/twitter-wordpress-widget/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Twitter Widget&lt;/a&gt; - der Rest sind die normalen Wordpress Standard Widgets.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Jan,<br />
welches meinst du? Rechts ist nur das <a href="http://seanys.com/2007/10/12/twitter-wordpress-widget/" rel="nofollow">Twitter Widget</a> &#8211; der Rest sind die normalen WordPress Standard Widgets.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Social Networks 2011 (Infografik) von Jan</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/04/17/social-networks-2011-infografik/#comment-115</link>
		<dc:creator>Jan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 16:42:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=640#comment-115</guid>
		<description>Wie heisst das Plugin rechts ? Das brauche ich!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie heisst das Plugin rechts ? Das brauche ich!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LinkedIn weiter auf Erfolgskurs von waldeis</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/03/31/linkedin-weiter-auf-erfolgskurs/#comment-114</link>
		<dc:creator>waldeis</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 18:38:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=626#comment-114</guid>
		<description>Hallo Stephan,
das liegt daran das Xing leider von kaum einem Third Party Anbieter integriert wird. Ich hatte kürzlich auf Twitter eine Info von dem CTO erhalten das die API auch weiterhin nicht öffentlich ist.
Schade: Hier verbaut sich Xing selbst den Weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Stephan,<br />
das liegt daran das Xing leider von kaum einem Third Party Anbieter integriert wird. Ich hatte kürzlich auf Twitter eine Info von dem CTO erhalten das die API auch weiterhin nicht öffentlich ist.<br />
Schade: Hier verbaut sich Xing selbst den Weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu LinkedIn weiter auf Erfolgskurs von Stephan</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/03/31/linkedin-weiter-auf-erfolgskurs/#comment-113</link>
		<dc:creator>Stephan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=626#comment-113</guid>
		<description>...schönes Detail am Rande: Ein Sharin Button für LinkedIn hast Du, für Xing nicht...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;schönes Detail am Rande: Ein Sharin Button für LinkedIn hast Du, für Xing nicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Wie kleine Unternehmen Social Media nutzen (Infografik) von waldeis</title>
		<link>http://www.waldeis.de/2011/02/20/wie-kleine-unternehmen-social-media-nutzen-infografik/#comment-90</link>
		<dc:creator>waldeis</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 19:05:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.waldeis.de/?p=576#comment-90</guid>
		<description>Hi Florian,

ja wie du richtig schreibst ist dieser Blick sicherlich sehr einseitig. Zumal Postling auch einen großen Fokus auf Twitter hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Florian,</p>
<p>ja wie du richtig schreibst ist dieser Blick sicherlich sehr einseitig. Zumal Postling auch einen großen Fokus auf Twitter hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
